FPL Residential A/C Rebate Schedules
FPL

RESIDENTIAL STRAIGHT COOL FPL REBATES
(Air Cooled Equipment)

SIZE OR COOLING CAPACITY IN: SEER EFFICIENCY RATING
BTUh* From-To 14.0-14.9 15.0-15.9 16.0-16.9 17.0-17.9 18.0-18.9 19.0-19.9 20.0+
<21,000 <2T $125 $220 $305 $390 $445 $500 $570
21,000-26,999 2.0T $140 $265 $405 $515 $585 $670 $755
27,000-32,999 2.5T $165 $320 $500 $640 $740 $840 $950
33,000-38.999 3.0T $210 $375 $585 $770 $880 $1005 $1130
39,000-44,999 3.5T $265 $475 $685 $895 $1035 $1175 $1330
45,000-50,999 4.0T $305 $545 $780 $1020 $1175 $1340 $1510
51,000-56,999 4.5T $375 $640 $895 $1145 $1330 $1510 $1705
57,000-65,000 5.0T $430 $725 $1005 $1285 $1495 $1705 $1930

SIZE OR COOLING CAPACITY IN: SEER EFFICIENCY RATING
BTUh* From-To 11.0-11.9 12.0-12.9 13.0-13.9 14.0-14.9 15.0-15.9 16.0-16.9 17.0+
65,000+   $630 $975 $1185 $1375 $1650 $1900 $2100